Cidades da região recebem mais de R$ 2 bi em ICMS

O governo do Estado de São Paulo depositou, de janeiro a novembro, R$ 2.053.698.447,00 em repasses de ICMS para os municípios da região. Os valores correspondem a 25% da arrecadação do imposto, que são distribuídos às administrações municipais com base na aplicação do Índice de Participação dos Municípios (IPM) definido para cada cidade, no primeiro semestre do ano.

O município com maior repasse foi Barueri, com R$ 611.785.841,80. Osasco aparece em segundo (R$ 371.934.880,559), seguido por Embu (R$ 264.863.213,95) e Cotia (R$ 249.060.562,93). Santana de Parnaíba, Carapicuíba e Jandira receberam, respectivamente, 148.360.690,03, 96.070.851,36 e 59.669.439,24. Em último, na região, está Vargem Grande Paulista que engordou sua conta em R$ 39.012.303,33.

Em outros repasses, como IPVA, as cidades da região receberam, ao todo, R$ 671.964.984,31 (veja na tabela abaixo).

BARUERI
Meses ICMS (**) IPVA (***) Fund.Exp-IPI (**) Comp. (*) Total
Janeiro 65.752.866,34 61.384.095,37 374.381,57 172.893,84 127.684.237,12
Fevereiro 48.534.744,92 19.858.954,30 284.644,02 195.918,22 68.874.261,46
Março 52.932.281,40 16.781.625,54 289.241,97 193.294,64 70.196.443,55
Abril 37.290.919,71 13.478.847,98 342.188,71 185.906,50 51.297.862,91
Maio 82.412.273,51 13.636.352,11 315.796,39 206.981,92 96.571.403,93
Junho 51.323.466,44 5.000.621,23 357.930,64 198.030,52 56.880.048,83
Julho 57.479.606,23 5.182.950,39 369.192,30 187.837,68 63.219.586,60
Agosto 63.001.771,46 5.864.168,79 307.978,83 190.120,00 69.364.039,08
Setembro 61.341.255,60 4.955.210,77 327.851,16 207.570,49 66.831.888,03
Outubro 70.651.420,26 4.105.079,01 473.323,32 230.217,81 75.460.040,40
Novembro 21.065.235,92 0 284.589,41 5.922,82 21.355.748,14
Total 611.785.841,80 150.247.905,49 3.727.118,32 1.974.694,45 767.735.560,06
CARAPICUÍBA
Meses ICMS (**) IPVA (***) Fund.Exp-IPI (**) Comp. (*) Total
Janeiro 10.328.940,54 22.025.143,24 58.813,04 27.149,00 32.440.045,82
Fevereiro 7.621.264,57 9.681.556,97 44.696,79 30.764,45 17.378.282,78
Março 8.311.796,46 8.412.776,59 45.418,79 30.352,47 16.800.344,32
Abril 5.855.680,62 7.039.351,92 53.732,86 29.192,34 12.977.957,74
Maio 12.940.950,68 6.800.946,91 49.588,55 32.501,75 19.823.987,89
Junho 8.059.169,10 2.661.253,12 56.204,77 31.096,13 10.807.723,12
Julho 9.025.849,16 2.872.208,49 57.973,15 29.495,58 11.985.526,39
Agosto 9.892.978,10 3.208.854,27 48.360,99 29.853,97 13.180.047,33
Setembro 9.632.232,31 2.959.733,07 51.481,48 32.594,17 12.676.041,03
Outubro 11.094.179,38 2.840.331,91 74.324,53 36.150,41 14.044.986,23
Novembro 3.307.810,44 0 44.688,22 930,04 3.353.428,70
Total 96.070.851,36 68.502.156,49 585.283,18 310.080,31 165.468.371,34
COTIA
Meses ICMS (**) IPVA (***) Fund.Exp-IPI (**) Comp. (*) Total
Janeiro 26.592.678,21 28.789.927,19 151.291,18 70.441,40 55.604.337,99
Fevereiro 19.774.303,98 11.066.148,02 115.971,30 79.822,12 31.036.245,42
Março 21.565.973,50 9.035.071,69 117.844,62 78.753,21 30.797.643,02
Abril 15.193.280,26 7.576.288,13 139.416,49 75.743,09 22.984.727,97
Maio 33.576.880,86 7.250.917,54 128.663,57 84.329,76 41.040.791,74
Junho 20.910.500,88 2.537.809,63 145.830,15 80.682,73 23.674.823,40
Julho 23.418.670,64 2.769.363,24 150.418,44 76.529,91 26.414.982,23
Agosto 25.668.542,86 3.262.922,30 125.478,50 77.459,78 29.134.403,44
Setembro 24.992.005,96 2.824.268,85 133.575,00 84.569,56 28.034.419,37
Outubro 28.785.206,62 2.796.060,19 192.844,10 93.796,66 31.867.907,57
Novembro 8.582.519,16 0 115.949,05 2.413,11 8.700.881,32
Total 249.060.562,93 77.908.776,78 1.517.282,41 804.541,33 329.291.163,45
EMBU
Meses ICMS (**) IPVA (***) Fund.Exp-IPI (**) Comp. (*) Total
Janeiro 28.619.981,13 14.014.991,68 163.061,48 74.803,18 42.872.837,47
Fevereiro 20.998.741,03 5.542.969,60 123.152,31 84.764,76 26.749.627,70
Março 22.901.351,83 5.195.914,65 125.141,63 83.629,66 28.306.037,76
Abril 16.134.057,51 4.091.362,17 148.049,24 80.433,15 20.453.902,07
Maio 35.655.981,95 4.465.240,50 136.630,50 89.551,51 40.347.404,47
Junho 22.205.291,94 1.660.406,25 154.860,05 85.678,65 24.106.236,89
Julho 24.868.769,12 1.948.703,48 159.732,45 81.268,68 27.058.473,73
Agosto 27.257.954,80 2.387.225,93 133.248,21 82.256,14 29.860.685,07
Setembro 26.539.526,33 2.124.810,84 141.846,05 89.806,16 28.895.989,37
Outubro 30.567.604,30 1.759.374,90 204.785,12 99.604,61 32.631.368,93
Novembro 9.113.954,02 0 123.128,68 2.562,53 9.239.645,24
Total 264.863.213,95 43.191.000,00 1.613.635,72 854.359,02 310.522.208,70
ITAPEVI
Meses ICMS (**) IPVA (***) Fund.Exp-IPI (**) Comp. (*) Total
Janeiro 22.801.508,87 10.575.731,69 129.767,96 60.204,95 33.567.213,48
Fevereiro 16.900.729,07 4.835.823,75 99.118,51 68.222,48 21.903.893,81
Março 18.432.035,62 4.299.955,13 100.719,60 67.308,90 22.900.019,25
Abril 12.985.413,48 3.626.871,08 119.156,67 64.736,21 16.796.177,44
Maio 28.697.534,30 3.433.074,88 109.966,36 72.075,08 32.312.650,61
Junho 17.871.815,40 1.358.046,96 124.638,32 68.958,02 19.423.458,69
Julho 20.015.501,34 1.503.205,73 128.559,84 65.408,68 21.712.675,60
Agosto 21.938.425,19 1.750.887,59 107.244,14 66.203,43 23.862.760,35
Setembro 21.360.201,72 1.587.909,45 114.164,06 72.280,03 23.134.555,26
Outubro 24.602.179,63 1.478.434,32 164.820,26 80.166,26 26.325.600,46
Novembro 7.335.319,18 0 99.099,49 2.062,44 7.436.481,11
Total 212.940.663,81 34.449.940,58 1.297.255,21 687.626,48 249.375.486,08
JANDIRA
Meses ICMS (**) IPVA (***) Fund.Exp-IPI (**) Comp. (*) Total
Janeiro 6.464.976,51 7.717.183,16 36.845,94 16.846,46 14.235.852,07
Fevereiro 4.729.137,51 3.354.277,04 27.735,20 19.089,92 8.130.239,67
Março 5.157.625,49 2.948.515,66 28.183,21 18.834,28 8.153.158,64
Abril 3.633.559,58 2.416.858,93 33.342,25 18.114,39 6.101.875,15
Maio 8.030.102,45 2.360.684,71 30.770,63 20.167,94 10.441.725,73
Junho 5.000.865,48 820.194,71 34.876,11 19.295,73 5.875.232,04
Julho 5.600.708,57 861.214,31 35.973,43 18.302,56 6.516.198,88
Agosto 6.138.778,34 1.132.114,69 30.008,90 18.524,95 7.319.426,87
Setembro 5.976.980,68 1.026.310,00 31.945,22 20.225,29 7.055.461,20
Outubro 6.884.146,24 947.460,84 46.119,77 22.432,01 7.900.158,85
Novembro 2.052.558,38 0 27.729,88 577,11 2.080.865,36
Total 59.669.439,24 23.584.814,05 363.530,53 192.410,65 83.810.194,46
OSASCO
Meses ICMS (**) IPVA (***) Fund.Exp-IPI (**) Comp. (*) Total
Janeiro 40.128.327,38 62.774.930,31 228.587,76 105.061,99 103.236.907,43
Fevereiro 29.492.992,45 25.973.814,41 172.968,95 119.053,16 55.758.828,97
Março 32.165.232,93 22.145.414,23 175.762,98 117.458,89 54.603.869,03
Abril 22.660.484,06 17.662.510,42 207.937,00 112.969,36 40.643.900,83
Maio 50.079.269,28 17.188.745,85 191.899,23 125.776,21 67.585.690,58
Junho 31.187.608,19 5.827.970,03 217.502,86 120.336,73 37.353.417,81
Julho 34.928.494,94 6.455.066,38 224.346,20 114.142,88 41.722.050,40
Agosto 38.284.135,89 7.343.660,05 187.148,76 115.529,76 45.930.474,47
Setembro 37.275.094,18 6.437.635,98 199.224,53 126.133,86 44.038.088,56
Outubro 42.932.579,69 6.038.718,15 287.623,25 139.895,91 49.398.817,00
Novembro 12.800.661,56 0 172.935,76 3.599,11 12.977.196,43
Total 371.934.880,55 177.848.465,81 2.265.937,29 1.199.957,85 553.249.241,50
SANTANA DE PARNAÍBA
Meses ICMS (**) IPVA (***) Fund.Exp-IPI (**) Comp. (*) Total
Janeiro 16.101.980,37 33.261.673,12 91.789,19 41.877,90 49.497.320,59
Fevereiro 11.755.961,68 11.182.182,25 68.945,75 47.454,81 23.054.544,49
Março 12.821.121,71 8.545.834,86 70.059,45 46.819,33 21.483.835,36
Abril 9.032.511,12 7.268.358,96 82.884,07 45.029,80 16.428.783,95
Maio 19.961.689,94 7.006.398,40 76.491,39 50.134,63 27.094.714,37
Junho 12.431.438,67 2.525.529,06 86.697,04 47.966,44 15.091.631,22
Julho 13.922.563,09 2.538.745,34 89.424,81 45.497,56 16.596.230,81
Agosto 15.260.127,82 2.907.910,21 74.597,84 46.050,38 18.288.686,26
Setembro 14.857.921,92 2.402.201,67 79.411,27 50.277,19 17.389.812,05
Outubro 17.113.006,17 2.355.443,59 114.647,16 55.762,77 19.638.859,69
Novembro 5.102.367,52 0 68.932,52 1.434,61 5.172.734,65
Total 148.360.690,03 79.994.277,46 903.880,51 478.305,43 229.737.153,44
VARGEM GRANDE PAULISTA
Meses ICMS (**) IPVA (***) Fund.Exp-IPI (**) Comp. (*) Total
Janeiro 4.161.727,38 5.426.095,30 23.674,35 11.034,96 9.622.531,99
Fevereiro 3.097.731,99 2.348.372,85 18.167,42 12.504,49 5.476.776,74
Março 3.378.404,92 1.980.564,80 18.460,88 12.337,04 5.389.767,64
Abril 2.380.094,40 1.574.958,06 21.840,21 11.865,49 3.988.758,16
Maio 5.259.966,57 1.568.483,37 20.155,72 13.210,63 6.861.816,29
Junho 3.275.722,25 644.651,48 22.844,94 12.639,31 3.955.857,97
Julho 3.668.638,11 586.817,43 23.563,71 11.988,75 4.291.008,00
Agosto 4.021.090,52 782.275,18 19.656,76 12.134,42 4.835.156,88
Setembro 3.915.108,03 700.612,03 20.925,11 13.248,19 4.649.893,37
Outubro 4.509.329,65 624.817,15 30.209,88 14.693,66 5.179.050,34
Novembro 1.344.489,50 0 18.163,93 378,02 1.363.031,46
Total 39.012.303,33 16.237.647,65 237.662,90 126.034,95 55.613.648,83
(Valores expressos em Reais)
(*) Compensação Financeira sobre Exploração de Gás, Óleo Bruto,
Xisto Betuminoso de acordo com a Lei 7.990 de 28/12/89
(**) Até fevereiro/2007, valores com desconto de 15% referente à transferência para o FUNDEF, de acordo com a Lei 9.424 de 24/12/1996. A partir de março de 2007 valores líquidos, descontados o montante transferido para o FUNDEB, de acordo com a Lei 11.494 de 20/06/2007. No período de março a dezembro de 2007, valores com desconto de 16,66%; no ano de 2008, valores com desconto de 18,33%; e a partir de janeiro de 2009, valores com desconto de 20%.
(***) Valor referente à receita bruta sem desconto do FUNDEB, que, de acordo com a Lei 11.494 de 20/06/2007, corresponde a 6,66% no ano de 2007, 13,33% no ano de 2008 e 20,00% a partir do ano de 2009. Inclui, quando for o caso, receita de PPD – Programa de Parcelamento de Débitos.
Obs: As divergências de centavos entre a soma das parcelas e o total decorrem de erro de aproximação
Obs 2: Valor dos repasses referentes à Compensação Financeira (Royalties Petróleo) e ao IPI-Exportação já deduzido 1% de PASEP retido pela União

 

Por Juliana Martins Machado, com informações da Secretaria da Fazenda e Planejamento

Artigo anteriorCotia será sede do 2º Congresso de Psicanálise de São Paulo
Próximo artigoCotia prepara atividades para ‘Dia D do Novembro Azul’