Cotia viu, neste primeiro mês de reabertura gradual dos serviços, os casos de coronavírus aumentarem 118,57%, de 1.131 para 2.472 confirmados. Quanto aos óbitos, já são 126, um crescimento de 59,49% com relação aos números divulgados em 17 de junho.
A cidade – que está na fase amarela do Plano São Paulo – continua sendo avaliada em conjunto com Embu das Artes, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista. Já as vizinhas Carapicuíba e Itapevi estão na sub-região oeste com Barueri, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba. Isso porque o governo de São Paulo subdividiu a Região Metropolitana em plano de retomada da economia, permitindo avaliações mais precisas sobre capacidade hospitalar e taxa de avanço do coronavírus.
Fazendo a análise dos números em ambas as sub-regiões, nota-se uma diferença de 12.354 casos confirmados e 742 óbitos entre as regiões. Osasco continua despontando como a cidade com mais casos: 9.476. Carapicuíba ocupa a segunda posição, com 3.774 casos. Barueri está em terceiro lugar, com 3.373 casos. Cotia aparece em quarto na lista com quinze municípios.
Quanto aos óbitos, foram registrados 1.818 no total de ambas as sub-regiões. Em compensação, 24.030 pessoas conseguiram se recuperar da doença.
SUDOESTE | ||||
MUNICÍPIOS | EM INVESTIGAÇÃO | CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
COTIA | 86 | 2.472 | 2.101 | 126 |
EMBU DAS ARTES | 2370 | 1759 | 797 | 111 |
EMBU-GUAÇU | 794 | 676 | 529 | 29 |
ITAPECERICA DA SERRA | 434 | 940 | 852 | 76 |
JUQUITIBA | 23 | 199 | 158 | 7 |
SÃO LOURENÇO DA SERRA | 44 | 101 | 51 | 3 |
TABOÃO DA SERRA | 213 | 1825 | 761 | 170 |
VARGEM GRANDE PAULISTA | 130 | 367 | 234 | 16 |
TOTAL | 4094 | 8339 | 5483 | 538 |
OESTE | ||||
MUNICÍPIOS | EM INVESTIGAÇÃO | CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
BARUERI | 926 | 3373 | 2993 | 264 |
CARAPICUÍBA | 350 | 3774 | 3300 | 184 |
ITAPEVI | 457 | 1692 | 1372 | 144 |
JANDIRA | 640 | 687 | 637 | 50 |
OSASCO | 1972 | 9476 | 8702 | 574 |
PIRAPORA DO BOM JESUS | 148 | 269 | 202 | 6 |
SANTANA DE PARNAÍBA | 220 | 1422 | 1341 | 58 |
TOTAL | 4713 | 20693 | 18547 | 1280 |
Por Juliana Martins Machado