Cotia viu, em dez dias, os casos aumentarem 25,95%, de 898 para 1.131 confirmados. Quanto aos óbitos, já são 79, um crescimento de 12,86% com relação aos números divulgados em 7 de junho.
A cidade continua sendo avaliada em conjunto com Embu das Artes, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista. Já as vizinhas Carapicuíba e Itapevi estão na sub-região oeste com Barueri, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba. Isso porque o governo de São Paulo subdividiu a Região Metropolitana em plano de retomada da economia, permitindo avaliações mais precisas sobre capacidade hospitalar e taxa de avanço do coronavírus.
Fazendo a análise dos números em ambas as sub-regiões, nota-se uma diferença de 7.552 casos confirmados e 519 óbitos entre as regiões. Osasco continua despontando como a cidades com mais casos: 5.171. Barueri ocupa a segunda posição, com 2.185 casos. Carapicuíba está em terceiro lugar, com 1.951 casos.
| SUDOESTE | ||||
| MUNICÍPIOS | EM INVESTIGAÇÃO | CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
| COTIA | 115 | 1131 | 817 | 79 |
| EMBU DAS ARTES | 1422 | 899 | 453 | 71 |
| EMBU-GUAÇU | 507 | 298 | 223 | 19 |
| ITAPECERICA DA SERRA | 221 | 521 | 316 | 45 |
| JUQUITIBA | 18 | 88 | 68 | 5 |
| SÃO LOURENÇO DA SERRA | 17 | 52 | 30 | 2 |
| TABOÃO DA SERRA | 218 | 656 | 387 | 125 |
| VARGEM GRANDE PAULISTA | 144 | 212 | 110 | 11 |
| TOTAL | 2662 | 3857 | 2404 | 357 |
| OESTE | ||||
| MUNICÍPIOS | EM INVESTIGAÇÃO | CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
| BARUERI | 931 | 2185 | 1560 | 196 |
| CARAPICUÍBA | 440 | 1951 | 1143 | 115 |
| ITAPEVI | 498 | 767 | 620 | 95 |
| JANDIRA | 417 | 424 | 390 | 34 |
| OSASCO | 2349 | 5171 | 4301 | 407 |
| PIRAPORA DO BOM JESUS | 56 | 116 | 87 | 3 |
| SANTANA DE PARNAÍBA | 241 | 795 | 721 | 26 |
| TOTAL | 4932 | 11409 | 8822 | 876 |
Por Juliana Martins Machado














