O governo do Estado de São Paulo depositou R$ 1.171.155.279,67 em repasses de ICMS para os municípios da região. Os valores correspondem a 25% da arrecadação do imposto, que são distribuídos às administrações municipais com base na aplicação do Índice de Participação dos Municípios (IPM) definido para cada cidade, no primeiro semestre do ano.
O município com maior repasse foi Barueri, com R$ 338.246.552,32. Osasco aparece em segundo (R$ 205.713.914,29), seguido por Embu (R$ 146.515.405,39) e Cotia (R$ 137.613.617,69). Carapicuíba e Jandira receberam, respectivamente, R$ 53.117.801,97 e R$ 33.016.267,02. Em último, na região, está Vargem Grande Paulista que engordou sua conta em R$ 21.553.647,51.
Em outros repasses, como IPVA, as cidades da região receberam, ao todo, R$ 528.981.804,63 (veja na tabela abaixo).
| COTIA | |||||
| Meses | ICMS (**) | IPVA (***) | Fund.Exp-IPI (**) | Comp. (*) | Total |
| Janeiro | 26.592.678,21 | 28.789.927,19 | 151.291,18 | 70.441,40 | 55.604.337,99 |
| Fevereiro | 19.774.303,98 | 11.066.148,02 | 115.971,30 | 79.822,12 | 31.036.245,42 |
| Março | 21.565.973,50 | 9.035.071,69 | 117.844,62 | 78.753,21 | 30.797.643,02 |
| Abril | 15.193.280,26 | 7.576.288,13 | 139.416,49 | 75.743,09 | 22.984.727,97 |
| Maio | 33.576.880,86 | 7.250.917,54 | 128.663,57 | 84.329,76 | 41.040.791,74 |
| Junho | 20.910.500,88 | 2.537.809,63 | 145.830,15 | 80.682,73 | 23.674.823,40 |
| Total | 137.613.617,69 | 66.256.162,20 | 799.017,31 | 469.772,31 | 205.138.569,54 |
| CARAPICUÍBA | |||||
| Meses | ICMS (**) | IPVA (***) | Fund.Exp-IPI (**) | Comp. (*) | Total |
| Janeiro | 10.328.940,54 | 22.025.143,24 | 58.813,04 | 27.149,00 | 32.440.045,82 |
| Fevereiro | 7.621.264,57 | 9.681.556,97 | 44.696,79 | 30.764,45 | 17.378.282,78 |
| Março | 8.311.796,46 | 8.412.776,59 | 45.418,79 | 30.352,47 | 16.800.344,32 |
| Abril | 5.855.680,62 | 7.039.351,92 | 53.732,86 | 29.192,34 | 12.977.957,74 |
| Maio | 12.940.950,68 | 6.800.946,91 | 49.588,55 | 32.501,75 | 19.823.987,89 |
| Junho | 8.059.169,10 | 2.661.253,12 | 56.204,77 | 31.096,13 | 10.807.723,12 |
| Total | 53.117.801,97 | 56.621.028,75 | 308.454,80 | 181.056,14 | 110.228.341,67 |
| BARUERI | |||||
| Meses | ICMS (**) | IPVA (***) | Fund.Exp-IPI (**) | Comp. (*) | Total |
| Janeiro | 65.752.866,34 | 61.384.095,37 | 374.381,57 | 172.893,84 | 127.684.237,12 |
| Fevereiro | 48.534.744,92 | 19.858.954,30 | 284.644,02 | 195.918,22 | 68.874.261,46 |
| Março | 52.932.281,40 | 16.781.625,54 | 289.241,97 | 193.294,64 | 70.196.443,55 |
| Abril | 37.290.919,71 | 13.478.847,98 | 342.188,71 | 185.906,50 | 51.297.862,91 |
| Maio | 82.412.273,51 | 13.636.352,11 | 315.796,39 | 206.981,92 | 96.571.403,93 |
| Junho | 51.323.466,44 | 5.000.621,23 | 357.930,64 | 198.030,52 | 56.880.048,83 |
| Total | 338.246.552,32 | 130.140.496,53 | 1.964.183,30 | 1.153.025,64 | 471.504.257,80 |
| VARGEM GRANDE PAULISTA | |||||
| Meses | ICMS (**) | IPVA (***) | Fund.Exp-IPI (**) | Comp. (*) | Total |
| Janeiro | 4.161.727,38 | 5.426.095,30 | 23.674,35 | 11.034,96 | 9.622.531,99 |
| Fevereiro | 3.097.731,99 | 2.348.372,85 | 18.167,42 | 12.504,49 | 5.476.776,74 |
| Março | 3.378.404,92 | 1.980.564,80 | 18.460,88 | 12.337,04 | 5.389.767,64 |
| Abril | 2.380.094,40 | 1.574.958,06 | 21.840,21 | 11.865,49 | 3.988.758,16 |
| Maio | 5.259.966,57 | 1.568.483,37 | 20.155,72 | 13.210,63 | 6.861.816,29 |
| Junho | 3.275.722,25 | 644.651,48 | 22.844,94 | 12.639,31 | 3.955.857,97 |
| Total | 21.553.647,51 | 13.543.125,86 | 125.143,52 | 73.591,92 | 35.295.508,79 |
| OSASCO | |||||
| Meses | ICMS (**) | IPVA (***) | Fund.Exp-IPI (**) | Comp. (*) | Total |
| Janeiro | 40.128.327,38 | 62.774.930,31 | 228.587,76 | 105.061,99 | 103.236.907,43 |
| Fevereiro | 29.492.992,45 | 25.973.814,41 | 172.968,95 | 119.053,16 | 55.758.828,97 |
| Março | 32.165.232,93 | 22.145.414,23 | 175.762,98 | 117.458,89 | 54.603.869,03 |
| Abril | 22.660.484,06 | 17.662.510,42 | 207.937,00 | 112.969,36 | 40.643.900,83 |
| Maio | 50.079.269,28 | 17.188.745,85 | 191.899,23 | 125.776,21 | 67.585.690,58 |
| Junho | 31.187.608,19 | 5.827.970,03 | 217.502,86 | 120.336,73 | 37.353.417,81 |
| Total | 205.713.914,29 | 151.573.385,25 | 1.194.658,78 | 700.656,34 | 359.182.614,65 |
| ITAPEVI | |||||
| Meses | ICMS (**) | IPVA (***) | Fund.Exp-IPI (**) | Comp. (*) | Total |
| Janeiro | 22.801.508,87 | 10.575.731,69 | 129.767,96 | 60.204,95 | 33.567.213,48 |
| Fevereiro | 16.900.729,07 | 4.835.823,75 | 99.118,51 | 68.222,48 | 21.903.893,81 |
| Março | 18.432.035,62 | 4.299.955,13 | 100.719,60 | 67.308,90 | 22.900.019,25 |
| Abril | 12.985.413,48 | 3.626.871,08 | 119.156,67 | 64.736,21 | 16.796.177,44 |
| Maio | 28.697.534,30 | 3.433.074,88 | 109.966,36 | 72.075,08 | 32.312.650,61 |
| Junho | 17.871.815,40 | 1.358.046,96 | 124.638,32 | 68.958,02 | 19.423.458,69 |
| Total | 117.689.036,74 | 28.129.503,49 | 683.367,42 | 401.505,64 | 146.903.413,28 |
| EMBU | |||||
| Meses | ICMS (**) | IPVA (***) | Fund.Exp-IPI (**) | Comp. (*) | Total |
| Janeiro | 28.619.981,13 | 14.014.991,68 | 163.061,48 | 74.803,18 | 42.872.837,47 |
| Fevereiro | 20.998.741,03 | 5.542.969,60 | 123.152,31 | 84.764,76 | 26.749.627,70 |
| Março | 22.901.351,83 | 5.195.914,65 | 125.141,63 | 83.629,66 | 28.306.037,76 |
| Abril | 16.134.057,51 | 4.091.362,17 | 148.049,24 | 80.433,15 | 20.453.902,07 |
| Maio | 35.655.981,95 | 4.465.240,50 | 136.630,50 | 89.551,51 | 40.347.404,47 |
| Junho | 22.205.291,94 | 1.660.406,25 | 154.860,05 | 85.678,65 | 24.106.236,89 |
| Total | 146.515.405,39 | 34.970.884,85 | 850.895,21 | 498.860,91 | 182.836.046,36 |
| ITAPEVI | |||||
| Meses | ICMS (**) | IPVA (***) | Fund.Exp-IPI (**) | Comp. (*) | Total |
| Janeiro | 22.801.508,87 | 10.575.731,69 | 129.767,96 | 60.204,95 | 33.567.213,48 |
| Fevereiro | 16.900.729,07 | 4.835.823,75 | 99.118,51 | 68.222,48 | 21.903.893,81 |
| Março | 18.432.035,62 | 4.299.955,13 | 100.719,60 | 67.308,90 | 22.900.019,25 |
| Abril | 12.985.413,48 | 3.626.871,08 | 119.156,67 | 64.736,21 | 16.796.177,44 |
| Maio | 28.697.534,30 | 3.433.074,88 | 109.966,36 | 72.075,08 | 32.312.650,61 |
| Junho | 17.871.815,40 | 1.358.046,96 | 124.638,32 | 68.958,02 | 19.423.458,69 |
| Total | 117.689.036,74 | 28.129.503,49 | 683.367,42 | 401.505,64 | 146.903.413,28 |
| JANDIRA | |||||
| Meses | ICMS (**) | IPVA (***) | Fund.Exp-IPI (**) | Comp. (*) | Total |
| Janeiro | 6.464.976,51 | 7.717.183,16 | 36.845,94 | 16.846,46 | 14.235.852,07 |
| Fevereiro | 4.729.137,51 | 3.354.277,04 | 27.735,20 | 19.089,92 | 8.130.239,67 |
| Março | 5.157.625,49 | 2.948.515,66 | 28.183,21 | 18.834,28 | 8.153.158,64 |
| Abril | 3.633.559,58 | 2.416.858,93 | 33.342,25 | 18.114,39 | 6.101.875,15 |
| Maio | 8.030.102,45 | 2.360.684,71 | 30.770,63 | 20.167,94 | 10.441.725,73 |
| Junho | 5.000.865,48 | 820.194,71 | 34.876,11 | 19.295,73 | 5.875.232,04 |
| Total | 33.016.267,02 | 19.617.714,21 | 191.753,34 | 112.348,72 | 52.938.083,30 |
| (Valores expressos em Reais) | |||||
| (*) | Compensação Financeira sobre Exploração de Gás, Óleo Bruto, | ||||
| Xisto Betuminoso de acordo com a Lei 7.990 de 28/12/89 | |||||
| (**) | Até fevereiro/2007, valores com desconto de 15% referente à transferência para o FUNDEF, de acordo com a Lei 9.424 de 24/12/1996. A partir de março de 2007 valores líquidos, descontados o montante transferido para o FUNDEB, de acordo com a Lei 11.494 de 20/06/2007. No período de março a dezembro de 2007, valores com desconto de 16,66%; no ano de 2008, valores com desconto de 18,33%; e a partir de janeiro de 2009, valores com desconto de 20%. | ||||
| (***) | Valor referente à receita bruta sem desconto do FUNDEB, que, de acordo com a Lei 11.494 de 20/06/2007, corresponde a 6,66% no ano de 2007, 13,33% no ano de 2008 e 20,00% a partir do ano de 2009. Inclui, quando for o caso, receita de PPD – Programa de Parcelamento de Débitos. | ||||
| Obs: | As divergências de centavos entre a soma das parcelas e o total decorrem de erro de aproximação | ||||
| Obs 2: | Valor dos repasses referentes à Compensação Financeira (Royalties Petróleo) e ao IPI-Exportação já deduzido 1% de PASEP retido pela União | ||||
Por Juliana Martins Machado, com informações da Secretaria da Fazenda e Planejamento














