O banco de dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que concentra os boletins de ocorrência lavrados nas delegacias de Polícia da cidade de Cotia, apontou que o número de crimes como roubos e furtos de veículos, lesão corporal dolosa, vitimas de homicídio doloso e homicídios dolosos diminui no município.
Ainda assim, lesão corporal culposa, lesão corporal culposa por acidente de trânsito, vítimas de latrocínio e furtos, tiveram o volume de ocorrências maiores no mesmo período.
Veja os números abaixo:

| 2015 | 2016 | |
| Ocorrência | Total | Total |
| HOMICÍDIO DOLOSO (2) | 31 | 9 |
| VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO (3) | 35 | 10 |
| HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 1 | 0 |
| VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 1 | 0 |
| HOMICÍDIO CULPOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 14 | 9 |
| HOMICÍDIO CULPOSO OUTROS | 0 | 1 |
| TENTATIVA DE HOMICÍDIO | 30 | 15 |
| LESÃO CORPORAL DOLOSA | 599 | 393 |
| LESÃO CORPORAL CULPOSA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 702 | 558 |
| LESÃO CORPORAL CULPOSA – OUTRAS | 19 | 29 |
| LATROCÍNIO | 2 | 5 |
| Nº DE VÍTIMAS EM LATROCÍNIO | 2 | 5 |
| ESTUPRO | 33 | 25 |
| ROUBO – OUTROS (1) | 1.428 | 1.344 |
| ROUBO DE VEÍCULO | 470 | 386 |
| ROUBO A BANCO | 0 | 0 |
| ROUBO DE CARGA | 47 | 48 |
| FURTO – OUTROS | 1.442 | 1.587 |
| FURTO DE VEÍCULO | 312 | 217 |
Fonte: Departamento De Polícia Civil, Polícia Militar E Superintendência Da Polícia Técnico-Científica (1) Incluído Roubo Carga e Banco. (2) Homicídio Doloso inclui Homicídio Doloso por Acidente de Trânsito. (3) Nº de Vítimas de Homicídio Doloso inclui Nº de Vítimas de Homicídio Doloso por Acidente de Trânsito.















