O governo do Estado de São Paulo transfere nesta terça-feira R$ 56.659.427,02 em repasses de ICMS para os oito municípios paulistas. O depósito feito pela Secretaria da Fazenda e Planejamento é referente ao montante arrecadado no período de 2/9 a 6/9. Os valores correspondem a 25% da arrecadação do imposto, que são distribuídos às administrações municipais com base na aplicação do Índice de Participação dos Municípios (IPM) definido para cada cidade.
Os depósitos semanais são realizados por meio da Secretaria da Fazenda e Planejamento sempre até o segundo dia útil de cada semana, conforme prevê a Lei Complementar nº 63, de 11/01/1990.
Até agora, a Secretaria da Fazenda e Planejamento depositou R$ 1.519.465.217,84 aos municípios paulistas. Dos municípios da região, Barueri foi o que mais recebeu repasse: R$ 478 milhões. Na sequência, está Osasco com R$ 328 milhões. Na lanterninha, Vargem Grande Paulista, com R$ 27 milhões. Cotia recebeu R$ 182 milhões.
Meses | Barueri | Carapicuíba | Cotia | Embu | Itapevi | Jandira | Osasco | Vargem Grande Paulista | TOTAL |
Janeiro | 84.394.748,42 | 21.539.280,70 | 36.770.027,23 | 27.921.954,09 | 28.381.997,25 | 9.848.713,94 | 70.140.779,99 | 5.657.721,42 | 284.655.223,04 |
Fevereiro | 58.915.497,25 | 14.338.852,39 | 24.121.054,15 | 20.533.266,36 | 22.382.054,87 | 7.014.708,76 | 47.205.540,97 | 3.827.762,30 | 198.338.737,05 |
Março | 56.601.497,47 | 12.591.482,71 | 22.228.739,48 | 20.151.974,86 | 22.168.793,43 | 6.490.058,25 | 41.637.700,03 | 3.354.082,83 | 185.224.329,06 |
Abril | 60.077.410,20 | 10.206.397,85 | 21.566.717,42 | 21.496.217,57 | 24.526.883,51 | 6.204.559,90 | 36.689.871,96 | 3.071.385,56 | 183.839.443,97 |
Maio | 45.667.456,96 | 7.872.725,96 | 16.524.086,76 | 16.257.435,52 | 18.626.189,13 | 4.815.668,70 | 28.281.309,80 | 2.395.354,80 | 140.440.227,63 |
Junho | 44.262.996,65 | 7.344.609,39 | 15.919.323,30 | 15.781.500,63 | 18.005.902,22 | 4.512.752,22 | 26.869.232,63 | 2.256.319,65 | 134.952.636,69 |
Julho | 63.566.422,22 | 10.355.069,05 | 22.607.169,88 | 22.611.625,83 | 26.068.671,87 | 6.611.758,47 | 38.184.194,55 | 3.262.129,46 | 193.267.041,33 |
Agosto | 46.183.323,38 | 8.029.739,90 | 16.642.701,20 | 16.560.810,48 | 19.012.655,86 | 4.872.185,41 | 28.383.473,68 | 2.403.262,13 | 142.088.152,04 |
Setembro | 19.257.953,23 | 2.630.551,36 | 6.616.722,10 | 6.768.661,88 | 7.958.773,71 | 1.869.139,83 | 10.656.841,66 | 900.783,25 | 56.659.427,02 |
Total | 478.927.305,79 | 94.908.709,30 | 182.996.541,52 | 168.083.447,23 | 187.131.921,84 | 52.239.545,48 | 328.048.945,27 | 27.128.801,41 | 1.519.465.217,84 |
Os repasses aos municípios são liberados de acordo com os respectivos Índices de Participação dos Municípios, conforme determina a Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988. Em seu artigo 158, inciso IV está estabelecido que 25% do produto da arrecadação de ICMS pertencem aos municípios, e 25% do montante transferido pela União ao Estado, referente ao Fundo de Exportação (artigo 159, inciso II e § 3º).
Os índices de participação dos municípios são apurados anualmente (artigo 3°, da LC 63/1990), para aplicação no exercício seguinte, observando os critérios estabelecidos pela Lei Estadual nº 3.201, de 23/12/81, com alterações introduzidas pela Lei Estadual nº 8.510, de 29/12/93.
Por Juliana Martins Machado