
A Divisão da Fauna Silvestre, da Coordenação de Gestão de Parques e Biodiversidade da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, publicou na semana passada a edição de 2021 do Programa intitulado “Inventariamento e Monitoramento da Fauna Silvestre do Município de São Paulo”, voltado ao conhecimento, monitoramento e sistematização das informações da fauna em parques e áreas estratégicas da cidade, incluindo o Parque Cemucam (Centro Municipal de Campismo), situado na cidade de Cotia.
A publicação anual dos dados dos inventários integra a Meta 66 do Programa de Metas 2021-2024 da Prefeitura de São Paulo que, vinculado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, orientará os programas e ações comprometidos com a proteção da biodiversidade existente na cidade nos próximos anos.
O número de espécies registradas para a cidade de São Paulo subiu, desde a última publicação em 2018, de 1.121 para 1.306 espécies, um acréscimo de 185 espécies, sendo as borboletas o grupo que mais contribuiu para esse aumento. Estão catalogadas 507 espécies de animais invertebrados e 799 espécies de vertebrados. Em relação ao número de áreas verdes houve uma ampliação do estudo abrangendo 28 áreas novas, totalizando 163 áreas e cinco corpos hídricos.
Os pesquisadores foram por 39 dias ao Cemucam, num esforço amostral de 109 horas acumuladas observando a vida animal no parque. Localizaram 166 espécies diferentes de animais, sendo 13 tipos de insetos (entre eles oito espécies de borboletas, no que o Cemucam dá sua contribuição para o aumento da biodiversidade na cidade, já que as borboletas foram as espécies que mais cresceram em São Paulo nesta versão do inventário), e 128 espécies de aves (entre elas quatro tipos diferentes de beija-flor, seis de sabiás e três de garças).
Entre muitas espécies já bem conhecidas na região da Granja Viana (onde se situa o Cemucam), como esquilos caxinguelê, gambás, sabiás e pardais; algumas espécies localizadas no parque possuem nomes bem curiosos, como os passarinhos chamados “besourinho de bico vermelho” (Chlorostilbon lucidus), “risadinha” (Camptostoma obsoletum), “piolhinho” (Phyllomyias fasciatus brevirostris), “enferrujado” (Lathrotriccus euleri) e o “figuinha-de-rabo-castanho” (Conirostrum speciosum).
Pelo menos duas espécies foram listadas como existindo, em todas as áreas pesquisadas, apenas no Parque Cemucam: a broca-do-olho-do-coqueiro (Rhynchophorus palmarum) e o rato-do-brejo (Oxymycterus quaestor), esta considerada uma espécie “quase ameaçada”.
Entre as espécies classificadas como vulneráveis ou em perigo de extinção localizadas no parque, foram encontrados o papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva), a araponga (Procnias nudicollis), o tapiti (Sylvilagus brasiliensis), além do rato-do-brejo (Oxymycterus rufus), estes dois em risco “muito alto” de extinção.
Veja abaixo a tabela com as espécies encontradas no Cemucam:
| INVENTÁRIO DA FAUNA SILVESTRE NO PARQUE CEMUCAM – 2021 (FONTE: Secretaria do Verde e Meio Ambiente da cidade de São Paulo) | ||
| Espécie | Nome Comum | CEMUCAM |
| Coraliomela sp. | besouro | 10/2018 (grr/gba/lbz/kcsp) |
| Rhynchophorus palmarum | broca-do-olho-do-coqueiro | 06/2020 (gba) |
| Carineta diardi | cigarra-colorida | 10/2018 (grr/gba/lbz/kcsp) |
| Doxocopa laurentia | furta-cor | 05/2006 (ho) |
| Actinote carycina | borboleta | 05/2006 (ho) |
| Actinote pellenea | borboleta | 05/2006 (ho) |
| Aeria olena | borboleta | 05/2006 (ho) |
| Dircenna dero | borboleta | 05/2006 (ho) |
| Oleria aquata | borboleta | 05/2006 (ho) |
| Tegosa claudina | borboleta-laranja | 05/2006 (ho) |
| Vanessa braziliensis | borboleta-dama-brasileira | ISA, 2008 |
| Heraclides hectorides | borboleta-rabo-de-andorinha | 05/2006 (ho) |
| Adenomera marmorata | rãzinha-piadeira | 10/2018 (grr/gba/lbz/kcsp) |
| Sibynomorphus mikanii mikanii | dormideira | 06/1993 # |
| Sibynomorphus neuwiedi | dormideira | 01/1994 # |
| Philodryas olfersii | cobra-verde | 06/1993 # |
| Erythrolamprus miliaris | cobra-d´água | 05/1993 # |
| Xenodon merremii | boipeva | 07/1993 # |
| Bothrops jararaca | jararaca | 05/1993 # |
| Penelope obscura | jacuguaçu | 05/1999 (sn/masc/rgqb/fs) |
| Columba livia livia | pombo-doméstico | 05/1999 (sn/masc/rgqb/fs) |
| Patagioenas picazuro | pomba-asa-branca | 08/2000 (sn/bgf) |
| Patagioenas cayennensis | pomba-galega | 06/2019 (lbz/smm) |
| Patagioenas plumbea plumbea | pomba-amargosa | 10/2017 (afam/kb/vvcs/vss) |
| Leptotila verreauxi | juriti-pupu | 05/2001 (fs/rgqb/lrm) |
| Leptotila rufaxilla | juriti-de-testa-branca | 05/2000 (sn/rgqb) |
| Zenaida auriculata | avoante | 10/1998 (masc/rgqb) |
| Columbina talpacoti | rolinha-roxa | 12/1998 (sn/arb) |
| Guira guira | anu-branco | 10/1998 (masc/rgqb) |
| Crotophaga ani | anu-preto | 10/1998 (masc/rgqb) |
| Piaya cayana | alma-de-gato | 10/1998 (masc/rgqb) |
| Coccyzus melacoryphus | papa-lagarta-acanelado | 01/2001 (bgf/smag/fs) |
| Nyctidromus albicollis | bacurau | 10/2017 (afam/kb/vvcs/vss) |
| Hydropsalis torquata | bacurau-tesoura | 10/2013 # |
| Chaetura meridionalis | andorinhão-do-temporal | 12/1998 (sn/arb) |
| Florisuga fusca | beija-flor-preto | 10/2000 (afam/masc) |
| Phaethornis pretrei | rabo-branco-acanelado | 06/2000 (sn) |
| Chlorostilbon lucidus | besourinho-de-bico-vermelho | 10/2018 (grr/gba/lbz/kcsp) |
| Thalurania glaucopis | beija-flor-de-fronte-violeta | 10/2017 (afam/kb/vvcs/vss) |
| Eupetomena macroura | beija-flor-tesoura | 10/1998 (masc/rgqb) |
| Leucochloris albicollis | beija-flor-de-papo-branco | 08/2000 (sn/rgqb/masc) |
| Chionomesa lactea | beija-flor-de-peito-azul | 10/1999 (sn/masc) |
| Aramides cajaneus avicenniae | saracura-três-potes | 02/1999 (sn/rgqb) |
| Aramides saracura | saracura-do-mato | 10/2017 (afam/kb/vvcs/vss) |
| Vanellus chilensis | quero-quero | 12/1998 (sn/arb) |
| Nannopterum brasilianum brasilianum | biguá | 06/2019 (lbz/smm) |
| Tigrisoma lineatum | socó-boi | 04/2014 # |
| Ardea cocoi | garça-moura | 12/2000 (brf/sn/masc/lrm/fs) |
| Ardea alba egretta | garça-branca-grande | 10/2000 (sn/rgqb) |
| Egretta thula thula | garça-branca-pequena | 10/2017 (afam/kb/vvcs/vss) |
| Phimosus infuscatus | tapicuru | 06/2019 (lbz/smm) |
| Coragyps atratus | urubu-preto | 10/1998 (masc/rgqb) |
| Elanus leucurus leucurus | gavião-peneira | 10/1999 (masc/rgqb) |
| Spizaetus tyrannus | gavião-pega-macaco | 08/2000 (sn/bgf) |
| Accipiter striatus erythronemius | tauató-miúdo | 10/2017 (afam/kb/vvcs/vss) |
| Rupornis magnirostris | gavião-carijó | 05/1999 (sn/masc/rgqb/fs) |
| Megascops choliba | corujinha-do-mato | 01/2001 (bgf/smag/fs) |
| Bubo virginianus | jacurutu | 03/2001 # |
| Athene cunicularia | coruja-buraqueira | 02/1999 (sn/rgqb) |
| Trogon surrucura | surucuá-variado | 10/2017 (afam/kb/vvcs/vss) |
| Megaceryle torquata torquata | martim-pescador-grande | 06/2019 (lbz/smm) |
| Chloroceryle amazona | martim-pescador-verde | 06/2000 (sn) |
| Malacoptila striata | barbudo-rajado | 06/1999 (sn/rgqb) |
| Nystalus chacuru | joão-bobo | 09/1999 (sn/masc) |
| Ramphastos dicolorus | tucano-de-bico-verde | 07/2000 (vr) |
| Picumnus temminckii | picapauzinho-de-coleira | 10/2017 (afam/kb/vvcs/vss) |
| Melanerpes candidus | pica-pau-branco | 12/1998 (sn/arb) |
| Veniliornis spilogaster | pica-pau-verde-carijó | 07/2000 (sn) |
| Dryocopus lineatus erythrops | pica-pau-de-banda-branca | 06/1999 (sn/rgqb) |
| Celeus flavescens flavescens | pica-pau-de-cabeça-amarela | 12/1998 (sn/arb) |
| Colaptes melanochloros | pica-pau-verde-barrado | 10/2017 (afam/kb/vvcs/vss) |
| Colaptes campestris | pica-pau-do-campo | 12/1998 (sn/arb) |
| Caracara plancus | carcará | 05/1999 (sn/masc/rgqb/fs) |
| Milvago chimachima | carrapateiro | 06/2000 (sn) |
| Falco sparverius | quiriquiri | 12/1996 # |
| Brotogeris tirica | periquito-rico | 10/1998 (masc/rgqb) |
| Pionopsitta pileata | cuiú-cuiú | 06/2009 (gu) |
| Pionus maximiliani melanoblepharus | maitaca-verde | 06/2019 (lbz/smm) |
| Amazona aestiva | papagaio-verdadeiro | 09/1999 (sn/masc) |
| Forpus xanthopterygius | tuim | 10/2000 (sn/rgqb) |
| Diopsittaca nobilis longipennis | maracanã-pequena | 06/2000 (sn/masc) |
| Psittacara leucophthalmus | periquitão | 10/2017 (afam/kb/vvcs/vss) |
| Dysithamnus mentalis mentalis | choquinha-lisa | 10/2017 (afam/kb/vvcs/vss) |
| Thamnophilus caerulescens caerulescens | choca-da-mata | 10/2018 (grr/gba/lbz/kcsp) |
| Hypoedaleus guttatus | chocão-carijó | 06/2019 (lbz/smm) |
| Xiphorhynchus fuscus fuscus | arapaçu-rajado | 10/2017 (afam/kb/vvcs/vss) |
| Furnarius rufus | joão-de-barro | 10/1998 (masc/rgqb) |
| Cranioleuca pallida | arredio-pálido | 02/1999 (sn/rgqb) |
| Synallaxis ruficapilla | pichororé | 02/1999 (sn/rgqb) |
| Synallaxis spixi | joão-teneném | 02/1999 (sn/rgqb) |
| Chiroxiphia caudata | tangará | 10/2017 (afam/kb/vvcs/vss) |
| Pyroderus scutatus scutatus | pavó | 06/2004 (SVMA/DGPU) |
| Procnias nudicollis | araponga | 09/2009 (gu) |
| Schiffornis virescens | flautim | 06/2019 (lbz/smm) |
| Pachyramphus validus validus | caneleiro-de-chapéu-preto | 10/2017 (afam/kb/vvcs/vss) |
| Tolmomyias sulphurescens | bico-chato-de-orelha-preta | 10/2017 (afam/kb/vvcs/vss) |
| Todirostrum cinereum | ferreirinho-relógio | 03/2001 (bgf) |
| Camptostoma obsoletum | risadinha | 10/2000 (sn/rgqb) |
| Elaenia flavogaster flavogaster | guaracava-de-barriga-amarela | 12/1998 (sn/arb) |
| Phyllomyias fasciatus brevirostris | piolhinho | 06/2019 (lbz/smm) |
| Myiarchus ferox | maria-cavaleira | 10/2017 (afam/kb/vvcs/vss) |
| Pitangus sulphuratus | bem-te-vi | 10/1998 (masc/rgqb) |
| Machetornis rixosa rixosa | suiriri-cavaleiro | 12/1998 (sn/arb) |
| Myiodynastes maculatus | bem-te-vi-rajado | 10/1999 (sn/masc) |
| Megarynchus pitangua pitangua | neinei | 05/2000 (sn/rgqb) |
| Myiozetetes similis | bentevizinho-de-penacho-vermelho | 06/1999 (sn/rgqb) |
| Tyrannus melancholicus | suiriri | 12/1998 (sn/arb) |
| Tyrannus savana | tesourinha | 12/1998 (sn/arb) |
| Empidonomus varius | peitica | 10/1999 (sn/masc) |
| Lathrotriccus euleri | enferrujado | 05/2000 (sn/rgqb) |
| Cyclarhis gujanensis | pitiguari | 10/1998 (masc/rgqb) |
| Vireo chivi | juruviara | 12/1998 (sn/arb) |
| Pygochelidon cyanoleuca | andorinha-pequena-de-casa | 12/1998 (sn/arb) |
| Stelgidopteryx ruficollis ruficollis | andorinha-serradora | 10/2018 (grr/gba/lbz/kcsp) |
| Troglodytes musculus | corruíra | 12/1998 (sn/arb) |
| Turdus flavipes flavipes | sabiá-una | 08/2000 (sn/bgf) |
| Turdus leucomelas | sabiá-barranco | 09/1999 (sn/masc) |
| Turdus rufiventris | sabiá-laranjeira | 10/1998 (masc/rgqb) |
| Turdus amaurochalinus | sabiá-poca | 12/1998 (sn/arb) |
| Turdus albicollis albicollis | sabiá-coleira | 10/2000 (sn/rgqb) |
| Mimus saturninus | sabiá-do-campo | 12/1998 (sn/arb) |
| Estrilda astrild | bico-de-lacre | 06/2000 (sn/masc) |
| Passer domesticus | pardal | 12/1998 (sn/arb) |
| Spinus magellanicus | pintassilgo | 07/2000 (sn/rgqb) |
| Euphonia chlorotica | fim-fim | 06/2019 (lbz/smm) |
| Zonotrichia capensis | tico-tico | 12/1998 (sn/arb) |
| Cacicus haemorrhous | guaxe | 10/2018 (grr/gba/lbz/kcsp) |
| Molothrus bonariensis | chupim | 12/1998 (sn/arb) |
| Gnorimopsar chopi | pássaro-preto | 05/2000 (sn/rgqb) |
| Geothlypis aequinoctialis | pia-cobra | 10/2017 (afam/kb/vvcs/vss) |
| Setophaga pitiayumi | mariquita | 05/2000 (sn/rgqb) |
| Myiothlypis leucoblephara | pula-pula-assobiador | 06/2019 (lbz/smm) |
| Basileuterus culicivorus | pula-pula | 06/2000 (sn) |
| Dacnis cayana | saí-azul | 06/1999 (sn/rgqb) |
| Saltator similis | trinca-ferro | 06/1999 (sn/rgqb) |
| Coereba flaveola | cambacica | 10/1998 (masc/rgqb) |
| Volatinia jacarina | tiziu | 01/2001 (bgf/fs) |
| Trichothraupis melanops | tiê-de-topete | 07/2000 (sn) |
| Tachyphonus coronatus | tiê-preto | 10/2017 (afam/kb/vvcs/vss) |
| Sporophila caerulescens | coleirinho | 10/2017 (afam/kb/vvcs/vss) |
| Thlypopsis sordida | saí-canário | 02/1999 (sn/rgqb) |
| Conirostrum speciosum | figuinha-de-rabo-castanho | 07/2000 (sn) |
| Sicalis flaveola | canário-da-terra | 07/1999 # |
| Pipraeidea melanonota | saíra-viúva | 07/2000 (sn) |
| Thraupis sayaca sayaca | sanhaço-cinzento | 12/1998 (sn/arb) |
| Thraupis palmarum | sanhaço-do-coqueiro | 10/1999 (sn/masc) |
| Thraupis ornata | sanhaço-de-encontro-amarelo | 06/2019 (lbz/smm) |
| Stilpnia cayana | saíra-amarela | 05/2000 (sn/rgqb) |
| Didelphis aurita | gambá-de-orelha-preta | 09/1993 # |
| Monodelphis iheringi | catita | 08/1998 (lep/arb) |
| Monodelphis dimidiata | catita | 08/1998 (lep/arb) |
| Dasypus novemcinctus | tatú-galinha | 09/2010 # |
| Callithrix sp. | sagui | 03/2013 (gba/lbz/jls/tefo) |
| Lepus europaeus | lebre-européia | 02/2013 (gba/lbz/jls/tefo) |
| Sylvilagus brasiliensis | tapiti | 06/2000 (sn/masc) |
| Akodon sp. | rato-do-chão | 08/1998 (lep/arb) |
| Brucepattersonius sp. | rato-do-chão | 10/2018 (grr/gba/lbz/kcsp) |
| Oxymycterus quaestor | rato-do-brejo | 10/1999 (lep/arb) |
| Oxymycterus rufus | rato-do-brejo | 10/1999 (lep/arb) |
| Oligoryzomys nigripes | rato-do-mato | 08/1998 (lep/arb) |
| Oligoryzomys cf. nigripes | rato-do-mato | 04/2014 # |
| Sooretamys angouya | rato-do-mato | 08/1998 (lep/arb) |
| Rattus rattus | rato-doméstico | 10/1999 (lep/arb) |
| Guerlinguetus aestuans | caxinguelê | 10/1998 (masc/rgqb) |
| Cerdocyon thous | cachorro-do-mato | 05/2014 # |
| Mazama gouazoubira | veado-catingueiro | 03/2013 (gba/lbz/jls/tefo) |
Os registros das espécies por área verde trazem o mês e ano do primeiro registro para cada local, seguidos pelas iniciais dos profissionais da Divisão da Fauna Silvestre (SVMA/CGPABI/DFS), da Prefeitura ou de instituições parceiras que participaram do levantamento e identificação em campo; quando a origem é proveniente de dados secundários da literatura ou de dados extraídos de publicações ou plataformas de compartilhamento de listas de espécies disponíveis on-line (ebird, táxeus ou wikiaves), são colocados o mês e ano do registro ou da publicação em referência, seguidos pelo número do registro ou da lista, nos casos das plataformas on-line. Os nomes dos observadores, siglas, instituições e referências estão listados nas abas “Observadores” e “Referências”.
Registros Pontuais: se referem às espécies que tiveram seus registros fora das áreas verdes inventariadas, trazendo a informação do bairro onde foi observada, seguido pelo mês, ano e referência.
Para ver o levantamento completo, inclusive com os dados dos outros parques da cidade de São Paulo, acesse aqui.













