O governo do Estado de São Paulo depositou R$ 2.334.312.091,75 em repasses de ICMS para os municípios da região. Os valores correspondem a 25% da arrecadação do imposto, que são distribuídos às administrações municipais com base na aplicação do Índice de Participação dos Municípios (IPM) definido para cada cidade.
O município com maior repasse foi Barueri, com R$ 747.981.295,16. Osasco aparece em segundo (R$ 465.820.895,53), seguido por Embu (R$ 335.043.125,22) e Cotia (R$ 291.264.665,57). Carapicuíba e Jandira receberam, respectivamente, R$ 117.623.693,85 e R$ 76.875.091,46. Em último, na região, está Vargem Grande Paulista que engordou sua conta em R$ 45.364.558,41.
Em outros repasses, como IPVA, as cidades da região receberam, ao todo, R$ 516.194.701,48 (veja na tabela abaixo).
| COTIA | |||||
| Meses | ICMS (**) | IPVA (***) | Fund.Exp-IPI (**) | Comp. (*) | Total |
| Janeiro | R$ 23.586.665,15 | R$ 21.467.732,38 | R$ 209.498,52 | R$ 83.658,19 | R$ 45.347.554,23 |
| Fevereiro | R$ 16.016.791,00 | R$ 7.979.070,15 | R$ 149.460,65 | R$ 83.756,92 | R$ 24.229.078,72 |
| Março | R$ 31.406.191,43 | R$ 7.076.989,82 | R$ 180.595,41 | R$ 111.277,25 | R$ 38.775.053,91 |
| Abril | R$ 23.174.503,10 | R$ 5.873.495,41 | R$ 164.204,78 | R$ 101.220,17 | R$ 29.313.423,46 |
| Maio | R$ 28.782.035,54 | R$ 5.643.798,00 | R$ 112.958,92 | R$ 138.338,23 | R$ 34.677.130,69 |
| Junho | R$ 21.216.783,88 | R$ 4.138.477,25 | R$ 129.547,80 | R$ 110.216,70 | R$ 25.595.025,63 |
| Julho | R$ 24.567.372,79 | R$ 2.514.150,14 | R$ 141.868,92 | R$ 125.379,30 | R$ 27.348.771,15 |
| Agosto | R$ 29.084.416,18 | R$ 2.681.549,48 | R$ 98.898,92 | R$ 128.146,61 | R$ 31.993.011,19 |
| Setembro | R$ 21.710.206,19 | R$ 2.613.470,59 | R$ 149.583,76 | R$ 127.348,37 | R$ 24.600.608,91 |
| Outubro | R$ 23.147.813,53 | R$ 2.333.242,27 | R$ 160.493,75 | R$ 116.369,63 | R$ 25.757.919,18 |
| Novembro | R$ 24.456.436,38 | R$ 2.165.833,59 | R$ 111.615,94 | R$ 107.833,39 | R$ 26.841.719,29 |
| Dezembro | R$ 24.115.450,41 | R$ 0,00 | R$ 144.183,75 | R$ 102.861,16 | R$ 24.362.495,32 |
| Total | R$ 291.264.665,57 | R$ 64.487.809,08 | R$ 1.752.911,11 | R$ 1.336.405,92 | R$ 358.841.791,67 |
|
CARAPICUÍBA |
|||||
| Meses | ICMS (**) | IPVA (***) | Fund.Exp-IPI (**) | Comp. (*) | Total |
| Janeiro | R$ 9.579.589,64 | R$ 16.059.346,96 | R$ 85.147,09 | R$ 33.767,34 | R$ 25.757.851,03 |
| Fevereiro | R$ 6.464.931,12 | R$ 7.500.227,88 | R$ 60.327,49 | R$ 33.807,19 | R$ 14.059.293,68 |
| Março | R$ 12.676.625,70 | R$ 6.711.260,26 | R$ 72.894,56 | R$ 44.915,35 | R$ 19.505.695,87 |
| Abril | R$ 9.354.031,43 | R$ 5.799.760,51 | R$ 66.278,73 | R$ 40.855,96 | R$ 15.260.926,63 |
| Maio | R$ 11.617.425,57 | R$ 5.593.514,38 | R$ 45.594,13 | R$ 55.838,10 | R$ 17.312.372,18 |
| Junho | R$ 8.563.828,20 | R$ 4.146.779,70 | R$ 52.289,98 | R$ 44.487,27 | R$ 12.807.385,15 |
| Julho | R$ 9.916.241,83 | R$ 2.576.668,71 | R$ 57.263,20 | R$ 50.607,42 | R$ 12.600.781,17 |
| Agosto | R$ 11.739.476,86 | R$ 2.885.520,95 | R$ 39.919,03 | R$ 51.724,41 | R$ 14.716.641,25 |
| Setembro | R$ 8.762.990,52 | R$ 2.910.772,89 | R$ 60.377,18 | R$ 51.402,21 | R$ 11.785.542,80 |
| Outubro | R$ 9.343.258,59 | R$ 2.608.607,64 | R$ 64.780,83 | R$ 46.970,81 | R$ 12.063.617,87 |
| Novembro | R$ 9.871.464,06 | R$ 2.459.281,02 | R$ 45.052,05 | R$ 43.525,29 | R$ 12.419.322,42 |
| Dezembro | R$ 9.733.830,32 | R$ 0,00 | R$ 58.197,55 | R$ 41.518,32 | R$ 9.833.546,20 |
| Total | R$ 117.623.693,85 | R$ 59.251.740,90 | R$ 708.121,82 | R$ 539.419,67 | R$ 178.122.976,25 |
|
BARUERI |
|||||
| Meses | ICMS (**) | IPVA (***) | Fund.Exp-IPI (**) | Comp. (*) | Total |
| Janeiro | R$ 61.464.655,90 | R$ 39.387.836,31 | R$ 546.926,13 | R$ 214.559,05 | R$ 101.613.977,39 |
| Fevereiro | R$ 41.078.435,71 | R$ 15.025.784,73 | R$ 383.323,33 | R$ 214.812,26 | R$ 56.702.356,02 |
| Março | R$ 80.547.796,07 | R$ 12.865.294,85 | R$ 463.174,98 | R$ 285.393,96 | R$ 94.161.659,86 |
| Abril | R$ 59.435.896,72 | R$ 10.327.942,89 | R$ 421.137,75 | R$ 259.600,46 | R$ 70.444.577,82 |
| Maio | R$ 73.817.595,31 | R$ 9.620.704,60 | R$ 289.706,96 | R$ 354.797,54 | R$ 84.082.804,41 |
| Junho | R$ 54.414.913,21 | R$ 7.217.109,41 | R$ 332.252,64 | R$ 282.673,95 | R$ 62.246.949,21 |
| Julho | R$ 63.008.204,55 | R$ 4.793.443,01 | R$ 363.852,73 | R$ 321.561,64 | R$ 68.487.061,93 |
| Agosto | R$ 74.593.114,19 | R$ 5.655.546,84 | R$ 253.647,11 | R$ 328.659,00 | R$ 80.830.967,14 |
| Setembro | R$ 55.680.398,72 | R$ 4.327.394,00 | R$ 383.639,07 | R$ 326.611,73 | R$ 60.718.043,52 |
| Outubro | R$ 59.367.445,67 | R$ 3.692.784,80 | R$ 411.620,05 | R$ 298.454,44 | R$ 63.770.304,97 |
| Novembro | R$ 62.723.684,74 | R$ 3.217.278,51 | R$ 286.262,59 | R$ 276.561,45 | R$ 66.503.787,29 |
| Dezembro | R$ 61.849.154,38 | R$ 0,00 | R$ 369.789,60 | R$ 263.809,12 | R$ 62.482.753,10 |
| Total | R$ 747.981.295,16 | R$ 116.131.119,95 | R$ 4.505.332,95 | R$ 3.427.494,59 | R$ 872.045.242,65 |
|
VARGEM GRANDE PAULISTA |
|||||
| Meses | ICMS (**) | IPVA (***) | Fund.Exp-IPI (**) | Comp. (*) | Total |
| Janeiro | R$ 3.684.277,29 | R$ 4.063.324,48 | R$ 32.735,86 | R$ 13.026,46 | R$ 7.793.364,09 |
| Fevereiro | R$ 2.493.982,88 | R$ 1.640.899,86 | R$ 23.272,60 | R$ 13.041,83 | R$ 4.171.197,17 |
| Março | R$ 4.890.274,45 | R$ 1.430.560,88 | R$ 28.120,61 | R$ 17.327,04 | R$ 6.366.282,98 |
| Abril | R$ 3.608.513,97 | R$ 1.202.654,96 | R$ 25.568,41 | R$ 15.761,05 | R$ 4.852.498,39 |
| Maio | R$ 4.481.665,77 | R$ 1.176.079,13 | R$ 17.588,89 | R$ 21.540,72 | R$ 5.696.874,51 |
| Junho | R$ 3.303.676,49 | R$ 959.028,14 | R$ 20.171,96 | R$ 17.161,90 | R$ 4.300.038,48 |
| Julho | R$ 3.825.398,44 | R$ 546.992,88 | R$ 22.090,48 | R$ 19.522,88 | R$ 4.414.004,68 |
| Agosto | R$ 4.528.749,62 | R$ 680.289,27 | R$ 15.399,60 | R$ 19.953,78 | R$ 5.244.392,27 |
| Setembro | R$ 3.380.507,53 | R$ 629.712,88 | R$ 23.291,77 | R$ 19.829,48 | R$ 4.053.341,66 |
| Outubro | R$ 3.604.358,12 | R$ 530.205,82 | R$ 24.990,57 | R$ 18.119,98 | R$ 4.177.674,48 |
| Novembro | R$ 3.808.124,47 | R$ 484.676,10 | R$ 17.379,78 | R$ 16.790,79 | R$ 4.326.971,14 |
| Dezembro | R$ 3.755.029,37 | R$ 0,00 | R$ 22.450,93 | R$ 16.016,56 | R$ 3.793.496,86 |
| Total | R$ 45.364.558,41 | R$ 13.344.424,40 | R$ 273.061,44 | R$ 208.092,46 | R$ 59.190.136,71 |
|
OSASCO |
|||||
| Meses | ICMS (**) | IPVA (***) | Fund.Exp-IPI (**) | Comp. (*) | Total |
| Janeiro | R$ 38.105.393,52 | R$ 48.125.749,92 | R$ 338.880,76 | R$ 133.675,17 | R$ 86.703.699,37 |
| Fevereiro | R$ 25.592.801,03 | R$ 19.425.308,92 | R$ 238.819,16 | R$ 133.832,93 | R$ 45.390.762,04 |
| Março | R$ 50.183.111,46 | R$ 17.324.960,82 | R$ 288.568,56 | R$ 177.806,94 | R$ 67.974.447,78 |
| Abril | R$ 37.029.917,34 | R$ 13.890.919,33 | R$ 262.378,41 | R$ 161.737,00 | R$ 51.344.952,08 |
| Maio | R$ 45.990.043,11 | R$ 13.649.692,23 | R$ 180.494,04 | R$ 221.046,95 | R$ 60.041.276,32 |
| Junho | R$ 33.901.730,26 | R$ 10.259.346,21 | R$ 207.000,96 | R$ 176.112,31 | R$ 44.544.189,74 |
| Julho | R$ 39.255.546,48 | R$ 5.938.135,54 | R$ 226.688,54 | R$ 200.340,22 | R$ 45.620.710,78 |
| Agosto | R$ 46.473.209,03 | R$ 6.565.585,94 | R$ 158.027,93 | R$ 204.762,04 | R$ 53.401.584,94 |
| Setembro | R$ 34.690.156,55 | R$ 6.221.064,23 | R$ 239.015,88 | R$ 203.486,55 | R$ 41.353.723,20 |
| Outubro | R$ 36.987.270,78 | R$ 5.595.427,25 | R$ 256.448,67 | R$ 185.943,91 | R$ 43.025.090,61 |
| Novembro | R$ 39.078.284,15 | R$ 4.938.490,81 | R$ 178.348,11 | R$ 172.304,08 | R$ 44.367.427,16 |
| Dezembro | R$ 38.533.431,82 | R$ 0,00 | R$ 230.387,35 | R$ 164.359,09 | R$ 38.928.178,25 |
| Total | R$ 465.820.895,53 | R$ 151.934.681,20 | R$ 2.805.058,37 | R$ 2.135.407,19 | R$ 622.696.042,28 |
|
ITAPEVI |
|||||
| Meses | ICMS (**) | IPVA (***) | Fund.Exp-IPI (**) | Comp. (*) | Total |
| Janeiro | R$ 21.081.929,92 | R$ 7.485.182,80 | R$ 187.790,89 | R$ 72.900,44 | R$ 28.827.804,05 |
| Fevereiro | R$ 13.957.164,94 | R$ 3.529.384,32 | R$ 130.241,25 | R$ 72.986,47 | R$ 17.689.776,98 |
| Março | R$ 27.367.616,51 | R$ 3.445.546,95 | R$ 157.372,34 | R$ 96.967,92 | R$ 31.067.503,72 |
| Abril | R$ 20.194.454,82 | R$ 2.844.066,28 | R$ 143.089,41 | R$ 88.204,10 | R$ 23.269.814,60 |
| Maio | R$ 25.080.905,23 | R$ 2.971.596,76 | R$ 98.433,35 | R$ 120.549,08 | R$ 28.271.484,42 |
| Junho | R$ 18.488.481,99 | R$ 2.179.833,35 | R$ 112.889,03 | R$ 96.043,75 | R$ 20.877.248,12 |
| Julho | R$ 21.408.213,05 | R$ 1.328.437,25 | R$ 123.625,75 | R$ 109.256,57 | R$ 22.969.532,62 |
| Agosto | R$ 25.344.402,24 | R$ 1.569.755,49 | R$ 86.181,34 | R$ 111.668,03 | R$ 27.112.007,09 |
| Setembro | R$ 18.918.454,30 | R$ 1.503.361,82 | R$ 130.348,53 | R$ 110.972,43 | R$ 20.663.137,08 |
| Outubro | R$ 20.171.197,29 | R$ 1.367.349,05 | R$ 139.855,59 | R$ 101.405,47 | R$ 21.779.807,40 |
| Novembro | R$ 21.311.542,13 | R$ 1.292.863,75 | R$ 97.263,06 | R$ 93.966,91 | R$ 22.795.635,85 |
| Dezembro | R$ 21.014.404,13 | R$ 0,00 | R$ 125.642,92 | R$ 89.634,07 | R$ 21.229.681,11 |
| Total | R$ 254.338.766,55 | R$ 29.517.377,82 | R$ 1.532.733,46 | R$ 1.164.555,23 | R$ 286.553.433,06 |
|
EMBU |
|||||
| Meses | ICMS (**) | IPVA (***) | Fund.Exp-IPI (**) | Comp. (*) | Total |
| Janeiro | R$ 27.519.433,90 | R$ 10.381.725,25 | R$ 244.860,42 | R$ 96.111,28 | R$ 38.242.130,85 |
| Fevereiro | R$ 18.400.999,28 | R$ 4.142.616,94 | R$ 171.708,88 | R$ 96.224,70 | R$ 22.811.549,80 |
| Março | R$ 36.081.216,62 | R$ 4.135.697,62 | R$ 207.478,26 | R$ 127.841,63 | R$ 40.552.234,13 |
| Abril | R$ 26.624.185,51 | R$ 3.397.976,98 | R$ 188.647,77 | R$ 116.287,48 | R$ 30.327.097,74 |
| Maio | R$ 33.066.437,28 | R$ 3.430.320,23 | R$ 129.773,63 | R$ 158.930,81 | R$ 36.785.461,95 |
| Junho | R$ 24.375.046,45 | R$ 2.398.171,33 | R$ 148.831,88 | R$ 126.623,20 | R$ 27.048.672,86 |
| Julho | R$ 28.224.393,32 | R$ 1.836.287,03 | R$ 162.987,07 | R$ 144.042,86 | R$ 30.367.710,28 |
| Agosto | R$ 33.413.829,34 | R$ 2.008.191,81 | R$ 113.620,69 | R$ 147.222,11 | R$ 35.682.863,95 |
| Setembro | R$ 24.941.918,04 | R$ 1.935.075,44 | R$ 171.850,32 | R$ 146.305,04 | R$ 27.195.148,84 |
| Outubro | R$ 26.593.523,00 | R$ 1.530.323,10 | R$ 184.384,34 | R$ 133.692,04 | R$ 28.441.922,48 |
| Novembro | R$ 28.096.943,26 | R$ 1.420.896,85 | R$ 128.230,73 | R$ 123.885,12 | R$ 29.769.955,96 |
| Dezembro | R$ 27.705.199,22 | R$ 0,00 | R$ 165.646,48 | R$ 118.172,74 | R$ 27.989.018,44 |
| Total | R$ 335.043.125,22 | R$ 36.617.282,58 | R$ 2.018.020,47 | R$ 1.535.339,02 | R$ 375.213.767,29 |
|
JANDIRA |
|||||
| Meses | ICMS (**) | IPVA (***) | Fund.Exp-IPI (**) | Comp. (*) | Total |
| Janeiro | R$ 6.428.169,94 | R$ 5.745.276,87 | R$ 57.320,89 | R$ 22.016,98 | R$ 12.252.784,68 |
| Fevereiro | R$ 4.215.264,67 | R$ 2.552.530,18 | R$ 39.334,73 | R$ 22.042,97 | R$ 6.829.172,55 |
| Março | R$ 8.265.414,04 | R$ 2.367.410,22 | R$ 47.528,71 | R$ 29.285,71 | R$ 10.709.638,68 |
| Abril | R$ 6.099.015,98 | R$ 1.902.538,22 | R$ 43.215,06 | R$ 26.638,91 | R$ 8.071.408,17 |
| Maio | R$ 7.574.794,33 | R$ 1.832.628,39 | R$ 29.728,29 | R$ 36.407,56 | R$ 9.473.558,56 |
| Junho | R$ 5.583.787,63 | R$ 1.430.134,07 | R$ 34.094,11 | R$ 29.006,59 | R$ 7.077.022,41 |
| Julho | R$ 6.465.588,43 | R$ 787.747,81 | R$ 37.336,76 | R$ 32.997,06 | R$ 7.323.670,05 |
| Agosto | R$ 7.654.374,21 | R$ 966.963,58 | R$ 26.028,00 | R$ 33.725,35 | R$ 8.681.091,15 |
| Setembro | R$ 5.713.645,46 | R$ 900.252,81 | R$ 39.367,13 | R$ 33.515,27 | R$ 6.686.780,67 |
| Outubro | R$ 6.091.991,87 | R$ 874.618,79 | R$ 42.238,40 | R$ 30.625,91 | R$ 7.039.474,97 |
| Novembro | R$ 6.436.392,42 | R$ 792.985,58 | R$ 29.374,84 | R$ 28.379,36 | R$ 7.287.132,21 |
| Dezembro | R$ 6.346.652,47 | R$ 0,00 | R$ 37.945,97 | R$ 27.070,78 | R$ 6.411.669,22 |
| Total | R$ 76.875.091,46 | R$ 20.153.086,52 | R$ 463.512,90 | R$ 351.712,44 | R$ 97.843.403,32 |
| (Valores expressos em Reais) | |
| (*) | Compensação Financeira sobre Exploração de Gás, Óleo Bruto, Xisto Betuminoso de acordo com a Lei 7.990 de 28/12/89 |
| (**) | Até fevereiro/2007, valores com desconto de 15% referente à transferência para o FUNDEF, de acordo com a Lei 9.424 de 24/12/1996. A partir de março de 2007 valores líquidos, descontados o montante transferido para o FUNDEB, de acordo com a Lei 11.494 de 20/06/2007. No período de março a dezembro de 2007, valores com desconto de 16,66%; no ano de 2008, valores com desconto de 18,33%; e a partir de janeiro de 2009, valores com desconto de 20%. |
| (***) | Valor referente à receita bruta sem desconto do FUNDEB, que, de acordo com a Lei 11.494 de 20/06/2007, corresponde a 6,66% no ano de 2007, 13,33% no ano de 2008 e 20,00% a partir do ano de 2009. Inclui, quando for o caso, receita de PPD – Programa de Parcelamento de Débitos. |
| Obs: | As divergências de centavos entre a soma das parcelas e o total decorrem de erro de aproximação |
| Obs 2: | Valor dos repasses referentes à Compensação Financeira (Royalties Petróleo) e ao IPI-Exportação já deduzido 1% de PASEP retido pela União |
Por Juliana Martins Machado, com informações da Secretaria da Fazenda e Planejamento















