Alunos da rede estadual matriculados na 1ª e 2ª série do Ensino Médio têm até 4 de agosto para se inscrever no MedioTec EAD. São 3.750 vagas e 10 opções de cursos técnicos a distância. O conteúdo é oferecido pelo Instituto Federal do Sul de Minas (IFSULDEMINAS). O cadastro deve ser feito no Portal da Educação no link: https://goo.gl/wy1gnm. As aulas começam no dia 14 de agosto.
Na versão EAD, o aluno cumpre 80% do programa online e 20% presencial em unidades da rede estadual em 33 municípios (veja lista abaixo). Os aprovados receberão treinamento para utilização da plataforma e material próprio. Há oportunidades em Logística, Química, Qualidade, Redes de Computadores, Telecomunicações, Vendas, Informática, Agronegócio, Análises Química e Mecânica.
Critérios de seleção
Para seleção e classificação dos candidatos foram estabelecidos três critérios: candidatos beneficiários de programas sociais, rendimento em Língua Portuguesa e Matemática na 1ª e 2ª séries do Ensino Médio em 2017 (1º bimestre); e frequência. Alunos que cursaram o Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º ano ou 5ª a 8ª série) integralmente em rede pública também terão preferência no preenchimento das vagas.
| Município | Curso | Vagas |
| Araçatuba | Técnico em Logística | 50 |
| Técnico em Informática | 50 | |
| Araçariguama | Técnico em Química | 50 |
| Técnico em Análises Químicas | 50 | |
| Técnico em Mecânica | 50 | |
| Técnico em Qualidade | 50 | |
| Artur Nogueira | Técnico em Química | 50 |
| Avanhandava | Técnico em Redes de Computadores | 50 |
| Técnico em Qualidade | 50 | |
| Técnico em Informática | 50 | |
| Técnico em Análises Químicas | 50 | |
| Técnico em Logística | 50 | |
| Bariri | Técnico em Telecomunicações | 50 |
| Técnico em Redes de Computadores | 50 | |
| Técnico em Informática | 50 | |
| Técnico em Agronegócio | 50 | |
| Técnico em Logística | 50 | |
| Barueri | Técnico em Química | 50 |
| Técnico em Análises Químicas | 50 | |
| Técnico em Mecânica | 50 | |
| Técnico em Qualidade | 50 | |
| Cajamar | Técnico em Química | 50 |
| Técnico em Análises Químicas | 50 | |
| Técnico em Mecânica | 50 | |
| Técnico em Qualidade | 50 | |
| Carapicuíba | Técnico em Informática | 50 |
| Colômbia | Técnico em Análises Químicas | 50 |
| Cotia | Técnico em Qualidade | 50 |
| Diadema | Técnico em Química | 50 |
| Técnico em Qualidade | 50 | |
| Técnico em Logística | 50 | |
| Técnico em Mecânica | 50 | |
| Técnico em Redes de Computadores | 50 | |
| Dois Córregos | Técnico em Análises Químicas | 50 |
| Técnico em Química | 50 | |
| Guarulhos | Técnico em Mecânica | 50 |
| Iepê | Técnico em Qualidade | 50 |
| Técnico em Agronegócio | 50 | |
| Indaiatuba | Técnico em Informática | 50 |
| Técnico em Logística | 50 | |
| Itapecerica da Serra | Técnico em Química | 50 |
| Técnico em Análises Químicas | 50 | |
| Técnico em Mecânica | 50 | |
| Técnico em Qualidade | 50 | |
| Itapeva | Técnico em Qualidade | 50 |
| Técnico em Mecânica | 50 | |
| Jundiaí | Técnico em Vendas | 50 |
| Leme | Técnico em Agronegócio | 50 |
| Limeira | Técnico em Química | 50 |
| Técnico em Análises Químicas | 50 | |
| Técnico em Qualidade | 50 | |
| Lins | Técnico em Agronegócio | 50 |
| Mauá | Técnico em Mecânica | 50 |
| Narandiba | Técnico em Análises Químicas | 50 |
| Técnico em Agronegócio | 50 | |
| Paraguaçu Paulista | Técnico em Qualidade | 50 |
| Técnico em Agronegócio | 50 | |
| Técnico em Análises Químicas | 50 | |
| Ribeirão Pires | Técnico em Mecânica | 50 |
| Santa Isabel | Técnico em Química | 50 |
| Técnico em Análises Químicas | 50 | |
| Técnico em Mecânica | 50 | |
| Técnico em Qualidade | 50 | |
| Santos | Técnico em Redes de Computadores | 50 |
| São Bernardo do Campo | Técnico em Qualidade | 50 |
| Técnico em Mecânica | 50 | |
| Técnico em Mecânica | 50 | |
| Técnico em Química | 50 | |
| São Paulo | Técnico em Vendas | 50 |
| Técnico em Informática | 50 | |
| Técnico em Mecânica | 50 | |
| Técnico em Logística | 50 | |
| Suzano | Técnico em Informática | 50 |
| Taciba | Técnico em Agronegócio | 50 |
| Valparaíso | Técnico em Logística | 50 |











