Em 2022, mais de R$ 60 milhões foram repassados pela CCR ViaOeste para os municípios da Região Oeste, através do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), que incide sobre o pedágio. O recurso é revertido diretamente para as cidades.
Na região abrangida pelo Sistema Castello-Raposo, 16 cidades são beneficiadas e os recursos gerados foram de R$ 61.103.740, 97 milhões ao longo do ano. Os valores recolhidos para cada localidade são proporcionais à extensão das rodovias que atravessam cada município.
Desde o início da concessão, a CCR ViaOeste repassou mais de R$ 1 bilhão corrigidos até dezembro de 2022, aos municípios referente ao ISSQN. “São valores muito expressivos, que certamente contribuíram para o desenvolvimento das cidades e para a realização de projetos em favor da qualidade de vida das comunidades”, destaca o diretor da CCR Rodovias Eduardo Camargo.
Valores destinados em 2022 para os municípios:
| MUNICÍPIO | TOTAL |
| Alumínio | R$ 605.678,37 |
| Araçariguama | R$ 10.132.483,56 |
| Araçoiaba | R$ 343.468,77 |
| Barueri | R$ 8.947.100,07 |
| Cotia | R$ 418.529,16 |
| Itapevi | R$ 4.238.412,72 |
| Itu | R$ 9.244.895,17 |
| Jandira | R$ 524.380,59 |
| Mairinque | R$ 4.922.641,05 |
| Osasco | R$ 5.161.135,59 |
| Santana de Parnaíba | R$ 3.981.155,39 |
| São Roque | R$ 5.663.120,75 |
| Sorocaba | R$ 6.084.400,43 |
| Vargem Grande | R$ 351.519,27 |
| Votorantim | R$ 63.960,36 |
| São Paulo | R$ 420.859,72 |
| Total | R$ 61.103.740,97 |











