Na última quinta-feira, dia 01 de outubro, foi comemorado o Dia Internacional da Música. Detentor de um dos maiores banco de dados sobre música da América Latina, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) aproveitou a data para fazer um estudo sobre as músicas mais tocadas no país nos últimos 10 anos.
O levantamento levou em consideração apenas o segmento de Rádio e apontou as 20 músicas mais tocadas no Brasil entre os anos de 2010 e 2019. O Ecad também reuniu dados das canções mais ouvidas nas cinco regiões do país: Sul, Sudeste, Nordeste, Norte e Centro-Oeste.
A música mais tocada no país em rádios nos últimos 10 anos foi “I want to know what love is”, de autoria de Mick Jones. No top 5 desse ranking as músicas internacionais prevalecem e, entre as primeiras, estão “Paradise”, “Happy”, “Set fire to the rain” e “Get lucky”.
O estudo também apontou as 10 canções mais tocadas nas rádios de cada região do Brasil. A música nacional liderou o ranking nas regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sul. Já na região Sudeste, a música internacional prevaleceu.
É importante ressaltar que o estudo do Ecad leva em consideração, em seu segmento de Rádio, apenas as emissoras que estão adimplentes com o pagamento dos direitos autorais de execução pública no país.
Veja abaixo os rankings baseados no segmento de Rádio:
Ranking das músicas mais tocadas nas rádios nos últimos 10 anos em todo o Brasil (leva em consideração as emissoras de rádio adimplentes)
Posição | Música | Autores |
1 | I want to know what love is | Mick Jones |
2 | Paradise | Brian Eno/Coldplay/A Martin |
3 | Happy | Pharrell |
4 | Set fire to the rain | Smith Fraser Lance Thorneycroft/Adele |
5 | Get lucky | Nile Rodgers/Pharrell/Daft Punk/Christo Guy Manuel Homem |
6 | 93 million miles | Jason Mraz/Daly Michael/Michael Lee Natter |
7 | Someone like you | Dan Wilson /Adele |
8 | When I was your man | Andrew Wyatt/Phillip Lawrence/Bruno MarsAri Levine R E |
9 | Rude | Nasri Atweh/Messy/Mark Pellizzer/Alex Tanas/Magic! |
10 | Fugidinha | Rodriguinho/Thiaguinho |
Região Sul – Ranking das músicas mais tocadas nas rádios nos últimos 10 anos (leva em consideração as emissoras de rádio adimplentes)
Posição | Música | Autores |
1 | Fugidinha | Rodriguinho/Thiaguinho |
2 | Na linha do tempo | Sérgio Porto/Marcelo |
3 | Maus bocados | Gerson Gabriel/Rafael/Bruno Varajão |
4 | Get lucky | Nile Rodgers/Pharrell/Daft Punk/Christo Guy Manuel Homem |
5 | Ai se eu te pego | Sharon/Antonio Dyggs/Amanda Cruz/Aline Medeiros Da Fonseca/Karine Vinagre/Duda |
6 | Amo noite e dia | Humberto Junior |
7 | Paradise | Brian Eno/Coldplay/A Martin |
8 | Happy | Pharrell |
9 | Do lado de cá | Gisele de Santi/Fabrício Gambogi |
10 | Hey soul sister | Espen Lind/Bjorklund Amund/Pat Monahan |
Região Sudeste – Ranking das músicas mais tocadas nas rádios nos últimos 10 anos (leva em consideração as emissoras de rádio adimplentes)
Posição | Música | Autores |
1 | Paradise | Brian Eno/Coldplay/A Martin |
2 | I want to know what love is | Mick Jones |
3 | Happy | Pharrell |
4 | Set fire to the rain | Smith Fraser Lance Thorneycroft/Adele |
5 | Someone like you | Dan Wilson/Dan Wilson/Adele |
6 | Só os loucos sabem | Chorão/Thiago Castanho |
7 | Get lucky | Nile Rodgers/Pharrell/Daft Punk/Christo Guy Manuel Homem |
8 | When I was your man | Andrew Wyatt/Phillip Lawrence/Bruno Mars/Ari Levine R E |
9 | Shape of you | Edward Christopher Sheeran/Steven Mccutcheon/Tameka D Cottle/John Mcdaid/Kandi L Burruss/Kevin Briggs |
10 | 93 million miles | Jason Mraz/Daly Michael/Michael Lee Natter |
Região Norte – Ranking das músicas mais tocadas nas rádios nos últimos 10 anos (leva em consideração as emissoras de rádio adimplentes)
Posição | Música | Autores |
1 | A última pedra | Élvio Meireles/Rogerio Formigoni |
2 | Assim você mata o papai | Nicco Andrade |
3 | I want to know what love is | Mick Jones |
4 | Happy | Pharrell |
5 | Humilde residência | Fernando/Luiz Henrique/Tiago Marcelo/Malcolm Lima |
6 | Thinking out loud | Amy Victoria Wadge/Ed Sheeran |
7 | Rude | Nasri Atweh/Messy/Mark Pellizzer/Alex Tanas/Magic! |
8 | Raridade | Anderson Freire |
9 | Só os loucos sabem | Chorão/Thiago Castanho |
10 | Na linha do tempo | Sergio Porto/Marcelo |
Região Nordeste – Ranking das músicas mais tocadas nas rádios nos últimos 10 anos (leva em consideração as emissoras de rádio adimplentes)
Posição | Música | Autores |
1 | Esse cara sou eu | Roberto Carlos |
2 | I want to know what love is | Mick Jones |
3 | Ainda bem | Arnaldo Antunes/Marisa Monte |
4 | Raridade | Anderson Freire |
5 | Flores em vida: boa sorte/good luck | Vanessa Da Mata/Ben Harper/Felipe Duram/Alberto Araújo |
6 | Muito estranho | Dalto/Claudio Rabello |
7 | Pássaro de fogo | Paula Fernandes |
8 | You’re beautiful | Skarbek Sacha/James Blount/Amanda Ghost |
9 | Advogado fiel | Anderson Freire |
10 | Tantinho | Carlinhos Brown |
Região Centro-Oeste – Ranking das músicas mais tocadas nas rádios nos últimos 10 anos (leva em consideração as emissoras de rádio adimplentes)
Posição | Música | Autores |
1 | Madri | Sorocaba |
2 | Na linha do tempo | Sergio Porto/Marcelo |
3 | Fui fiel | Fabio O’brian/Pablo/Magno Santanna/Filipe Escandurras |
4 | Anjo protetor | Cesar Augusto/Eduardo Costa/Cabrera |
5 | Aí já era | Jorge |
6 | I want to know what love is | Mick Jones |
7 | Mentes tão bem | Luiz Claudio/Nahuel Schajris Rodriguez/Leonel |
8 | Vidro fumê | Carlos Colla/Kaliman Chiappini |
9 | Inventor dos amores | Gusttavo Lima |
10 | Flor | Zé Henrique/Renato Barros |