A Secretaria de Saúde divulgou o novo cronograma de vacinas contra a Febre Amarela e Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR) e Tuberculose (Bacilo Calmette–Guérin BCG) nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).
A programação foi elaborada para evitar desperdício de doses. “Uma vez que o frasco de vacina é aberto, ele tem um prazo para ser utilizado em sua totalidade e, se não temos demanda naquela unidade, podemos perder doses. Por isso o cronograma se faz necessário”, explicou Silvana Silva, coordenadora da Vigilância Epidemiológica.
A população deve fazer a consulta do dia da semana em que cada unidade estará aplicando uma destas doses. A consulta pode ser feita no site da Prefeitura neste link, nas UBSs ou no aplicativo ‘Saúde Cotia’.
Abaixo, confira o novo cronograma de aplicação das vacinas contra a Febre Amarela, Tuberculose e Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR):
| UNIDADE | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | ||||||||
| Assa | FA | BCG | SCR | ||||||||||
| Jd do Engenho | FA | BCG | SCR | ||||||||||
| Jd São Vicente | BCG | SCR | FA | ||||||||||
| Pq Alexandra | FA | BCG | SCR | ||||||||||
| Pq São George | BCG | SCR | FA | ||||||||||
| Recanto Suave | BCG | FA | SCR | ||||||||||
| Rio Cotia | FA | BCG | SCR | FA | |||||||||
| Santa Ângela | BCG | SCR | FA | ||||||||||
| Água Espraiada | FA | BCG | SCR | ||||||||||
| Cachoeira | BCG | SCR | FA | ||||||||||
| Caucaia do Alto | FA | BCG | SCR | FA | |||||||||
| Jd das Oliveiras | FA | BCG | SCR | ||||||||||
| Jd Japão | FA | BCG | SCR | FA | |||||||||
| Mendes | BCG | SCR | FA | ||||||||||
| Atalaia | BCG | FA | SCR | SCR | BCG | FA | |||||||
| Arco-Íris | BCG | FA | FA | SCR | |||||||||
| Caputera | BCG | FA | SCR | FA | |||||||||
| Jd Coimbra | FA | BCG | SCR | ||||||||||
| Jd Petrópolis | FA | BCG | SCR | FA | |||||||||
| Jd Sandra | BCG | SCR | FA | ||||||||||
| Jd São Miguel | BCG | SCR | FA | ||||||||||
| Miguel Mirizola | FA | BCG | SCR | SCR | FA | ||||||||
| Mirante da Mata | FA | BCG | SCR | ||||||||||
| Morro Grande | FA | BCG | SCR | ||||||||||
| Pq Turiguara | BCG | SCR | FA | ||||||||||
| Portão | FA | BCG | SCR | BCG | SCR | ||||||||
















